莲花水电站
|
|||
| 莲花水电站 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 发电为主,兼有防洪、灌溉、航运、养殖效益 | ||
| 地点 | 黑龙江省海林市 | ||
| 径流 | 牡丹江 | ||
| 水库 | |||
| 调节性能 | 不完全多年调节水库 | ||
| 控制流域面积 | 30,200平方公里 | ||
| 多年平均流量 | 228立方米/秒 | ||
| 大坝类型 | 混凝土面板堆石坝 | ||
| 正常蓄水位 | 218米 | ||
| 死水位 | -米 | ||
| 总库容 | 41.8亿立方米 | ||
| 发电库容 | -亿立方米 | ||
| 死库容 | -亿立方米 | ||
| 防洪库容 | -亿立方米 | ||
| 防洪设计 | 50年一遇,17,500立米/秒 | ||
| 防洪校核 | 29,000立米/秒 | ||
| 蓄水面积 | -平方千米 | ||
| 蓄水深度 | -米 | ||
| 最大坝高 | 71.8米 | ||
| 坝顶高程 | {{{坝底高程}}}米 | ||
| 坝顶长度 | 902米 | ||
| 坝顶宽度 | -米 | ||
| 坝底宽度 | -米 | ||
| 坝体总填筑方量 | 420万立方米 | ||
| 坝体浇筑工期 | -年 | ||
| 泄洪建筑物 | 右岸7个溢洪孔 | ||
| 发电 | |||
| 总装机容量 | 55万千瓦 | ||
| 保证出力 | 5.58万千瓦 | ||
| 多年平均发电量 | 7.97亿千瓦时 | ||
| 输电电压 | 220千伏 | ||
| 发电厂房 | 右岸 | ||
| 水轮机组 | 4X13.75万千瓦 | ||
| 最大/最小水头 | -米 | ||
| 设计水头 | -米 | ||
| 设计施工 | |||
| 设计者 | |||
| 设计日期 | |||
| 建筑者 | |||
| 建筑日期 | 1992.11-1998.9 | ||
| 土石方明挖量 | 587.65万立方米 | ||
| 土石方暗挖量 | 36.83万立方米 | ||
| 土石方回填量 | 590万立方米 | ||
| 砼总量 | 49.69万立方米 | ||
| 钢材用量 | 3.281万吨 | ||
| 木材用量 | 5.34万立方米 | ||
| 水泥用量 | 17.81万吨 | ||
| 高峰施工人数 | 6862人 | ||
| 总用工量 | 705人日 | ||
| 淹没耕地 | 41,372万亩 | ||
| 迁移人口 | 40,725万人 | ||
| 工程总投资 | 1991年价格28.0648亿元 | ||
| 静态总投资 | 18.2400亿元 | ||
| 单位千瓦投资 | 3,295元 | ||
| 单位千瓦时投资 | 2.27 元 | ||
莲花水电站是牡丹江下游梯级电站之一,无人值班、少人值守,梯调遥控的自动化水电厂。1996年12月首台机组发电。


